укр
Мережа рекламоносіїв

Дрогобич
Житомир
Івано-Франківськ
Луцьк
Львів
Рівне
Тернопіль
Хмельницький
Чернівці
Місто – Івано-Франківськ, Вулиця – будь-яка, формат носія – будь-який, Код – не вказано, Сторона – будь-яка, Освітлення – неважливо
 Результати пошуку 70 << ||||| >> Показано з 61 по 70 
   № Код OTS GRP № Doors Місто Адреса  Сторона   Носій  Розмір  Освітлення 
61 ІФС 031 5 3,33 243693 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 3 (універмаг ''Прикарпаття''), місце 2 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
62 ІФС 032 5 3,33 243695 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 3 (універмаг ''Прикарпаття''), місце 2 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
63 ІФС 033 5 3,33 243703 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 3 (універмаг ''Прикарпаття''), місце 3 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
64 ІФС 034 5 3,33 243705 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 3 (універмаг ''Прикарпаття''), місце 3 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
65 ІФС 037 12 8 93241 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 30 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
66 ІФС 038 6 4 93242 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 30 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
67 ІФС 039 12 8 93238 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 36 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
68 ІФС 040 6 4 93239 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 36 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
69 ІФС 041 23 15,33 243685 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 3 (з боку ''ПриватБанку'') A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
70 ІФС 042 5 3,33 243687 Івано-Франківськ вул. Дністровська, 3 (з боку ''ПриватБанку'') B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
                   
           Про компанію Види рекламоносіїв Мережа рекламоносіїв Контакти