укр
Мережа рекламоносіїв

Дрогобич
Житомир
Івано-Франківськ
Луцьк
Львів
Рівне
Тернопіль
Хмельницький
Чернівці
Місто – Рівне, Вулиця – будь-яка, формат носія – будь-який, Код – не вказано, Сторона – будь-яка, Освітлення – неважливо
 Результати пошуку 47 << |||| >> Показано з 41 по 47 
   № Код OTS GRP № Doors Місто Адреса  Сторона   Носій  Розмір  Освітлення 
41 РВС 012 5 2,78 114631 Рівне пр. Миру, 9, місце 1 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
42 РВС 013 9 5 114618 Рівне пр. Миру, 9, місце 2 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
43 РВС 014 5 2,78 114622 Рівне пр. Миру, 9, місце 2 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
44 РВС 015 9 5 114606 Рівне пр. Миру, 9, місце 3 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
45 РВС 016 5 2,78 114607 Рівне пр. Миру, 9, місце 3 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
46 РВС 021 18 10 270298 Рівне вул. В. Чорновола (біля буд. 14–16) A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
47 РВС 022 11 6,11 270300 Рівне вул. В. Чорновола (біля буд. 14–16) B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
                   
           Про компанію Види рекламоносіїв Мережа рекламоносіїв Контакти