укр
Сеть рекламоносителей

Дрогобич
Житомир
Ивано-Франковск
Луцк
Львов
Ровно
Тернополь
Хмельницкий
Черновцы
Город – Львов, Улица – любая, формат носителя – любой, Код – не задан, Сторона – любая, Освещение – не важно
 Результат поиска 582 << |||||||||| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 >> Показано с 481 по 500 
   № Код OTS GRP № Doors Город Адрес  Сторона   Носитель  Размер  Освещение 
481 ЛВС 179 13 2,17 132154 Львов пл. Галицька (підземний перехід до пл. Міцкевича), місце 1 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
482 ЛВС 180 13 2,17 132156 Львов пл. Галицька (підземний перехід до пл. Міцкевича), місце 2 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
483 ЛВС 193 40 6,67 79618 Львов пр. Чорновола, 2 (навпроти готелю ''Львів''), місце 3 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
484 ЛВС 194 17 2,83 79620 Львов пр. Чорновола, 2 (навпроти готелю ''Львів''), місце 3 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
485 ЛВС 195 40 6,67 79643 Львов пр. Чорновола, 2 (навпроти готелю ''Львів''), місце 4 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
486 ЛВС 196 12 2 79647 Львов пр. Чорновола, 2 (навпроти готелю ''Львів''), місце 4 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
487 ЛВС 221 3 0,5 79945 Львов вул. Листопадового Чину (біля парку ім. Івана Франка), місце 1 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
488 ЛВС 222 12 2 79940 Львов вул. Листопадового Чину (біля парку ім. Івана Франка), місце 1 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
489 ЛВС 243 20 3,33 73150 Львов вул. Вітовського, 38, місце 1 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
490 ЛВС 244 9 1,5 73151 Львов вул. Вітовського, 38, місце 1 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
491 ЛВС 251 12 2 79731 Львов вул. Крушельницької, 1, місце 1 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
492 ЛВС 252 1 0,17 79732 Львов вул. Крушельницької, 1, місце 1 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
493 ЛВС 313 22 3,67 258941 Львов вул. Стефаника (навпроти буд. 3), місце 1 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
494 ЛВС 314 8 1,33 258944 Львов вул. Стефаника (навпроти буд. 3), місце 1 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
495 ЛВС 319 12 2 260172 Львов вул. Героїв Майдану (навпроти буд. 2) A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
496 ЛВС 320 10 1,67 260175 Львов вул. Героїв Майдану (навпроти буд. 2) B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
497 ЛВС 329 22 3,67 261329 Львов вул. Чупринки, 43 A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
498 ЛВС 330 19 3,17 261331 Львов вул. Чупринки, 43 B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
499 ЛВС 333 20 3,33 261341 Львов вул. Лазнева – пл. Різні (біля ресторану ''Маестро'') A сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
500 ЛВС 334 2 0,33 261353 Львов вул. Лазнева – пл. Різні (біля ресторану ''Маестро'') B сітілайт 1.2 x 1.8 м 1.2 x 1.8 м Ні
                   
           О компании Виды рекламоносителей Сеть рекламоносителей Контакты